اینکوترمز چیست؟
ساختار اینکوترمز:
| گروه -E عزیمت خروج | Departure |
| تحویل در محل كار (محل تعیین شده) | EXW |
| گروه F- كرایه حمل اصلی پرداخت نشده | Main Carriage unpaid |
| تحویل به حمل كننده (محل تعیین شده) | FCA |
| تحویل در كنار كشتی (بندر مبدأ تعیین شده) | FAS |
| تحویل روی عرشه (بندر حمل تعیین شده) | FOB |
| گروه C- كرایه حمل اصلی پرداخت شده | Main Carriage paid |
| ارزش هزینه و كرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده) | CFR |
| ارزش هزینه بیمه و كرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده) | CIF |
| كرایه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده) | CPT |
| كرایه حمل و بیمه پرداخت شده (مقصد تعیین شده) | CIP |
| گروه D- ورود | Arrival |
| تحویل در مرز (نام مرز تعیین شده) | DAF |
| تحویل از كشتی (بندر مقصد تعیین شده) | DES |
| تحویل در بارانداز (بندر مقصد تعیین شده) | DEQ |
| تحویل عوارض پرداخت نشده (مقصد تعیین شده) | DDU |
| تحویل عوارض پرداخت شده (مقصد تعیین شده) | DDP |
+ نوشته شده در شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 16:38 توسط علی جباری مدیریت آموزشی
|
علی جباری دکتری مدیریت آموزشی