چارت آموزشی مدیریت آموزشی در مقطع ارشد
| نام درس | واحد تئور ی | واحد عملی | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| اصول برنامه ریزی آموزشی | 2 | مقدمات برنامه ریزی آموزشی | |
| تئوریهای سازمان و مدیریت | 3 | فلسفه مدیریت آموزشی | |
| کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی | 3 | آمار توصیفی | |
| آشنایی با کامپیوتر | 2 | ||
| متون زبان انگلیسی (1) | 2 |
| نام درس | واحد تئور ی | واحد عملی | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| اصول مدیریت آموزشی | 3 | اصول مدیریت | |
| نظارت و راهنمایی آموزشی | 3 | روشها و فنون تدریس | |
| روش تحقیق در مدیریت آموزشی | 2 | 1 | کاربرد آمار استنباطی |
| متون زبان انگلیسی (2) | 2 | ||
| تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی | 2 | تئوریهای سازمان و مدیریت |
| نام درس | واحد تئور ی | واحد عملی | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| مدیریت نیروی انسانی | 3 | تئوریهای سازمان و مدیریت | |
| رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی | 2 | تئوریهای سازمان و مدیریت | |
| بودجه بندی و مدیریت مالی | 2 | اصول حسابداری | |
| مدیریت تجهیز و نوآوری در سازمانهای آموزشی | 2 |
| نام درس | واحد تئور ی | واحد عملی | پیشنیاز |
|---|---|---|---|
| پایان نامه | 4 |
+ نوشته شده در شنبه چهارم مهر ۱۳۸۸ ساعت 14:55 توسط علی جباری مدیریت آموزشی
|
علی جباری دکتری مدیریت آموزشی